| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			1332771   مرحلة اولى
		 | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			1787980 اسف الرقم غلط الاول | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			ششششششششششششششششششششششششششششششكككككككككككككرا
		 | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			مبروووووووووووووووووووووووووك بيانات الطالب رقم الجلوس: 711038 الاسم رباعيا: جينا صابر حسن محمود الغنام المدرسة: بورسعيد الثانوية بنات الادارة التعليمية: شمال بور سعيد عدد مواد الرسوب : 0 حالة الطالب : ناجح نوعية التعليم : طلاب الشعبة : علمي الدرجات اللغة العربية 1: 29.5 اللغة العربية 2: 27 اللغة الاجنبية الاولى 1: 23 اللغة الاجنبية الاولى 2: 23 اللغة الاجنبية الثانية : 48 الجبر رياضيات 1: 24.5 التفاضل - رياضيات 1: 25 الرياضيات 1: 49.5 التاريخ : غير مقرر الجغرافيا : غير مقرر الفلسفة والمنطق: غير مقرر علم النفس والاجتماع : 47.5 الاقتصاد : غير مقرر الاحصاء : غير مقرر الاقتصاد والاحصاء: غير مقرر الكيمياء : 49 الاحياء : 44.5 الجيولوجيا وعلوم البيئة : غير مقرر الجبر - رياضيات 2: غير مقرر التفاضل - رياضيا ت 2 : غير مقرر الميكانيكا - رياضيات 2: غير مقرر الرياضيات 2 : غير مقرر الفيزياء : 40 مجموع الدرجات : 381 النسبة المئوية : 92.93 % مواد اخرى التربية الدينية 1 : 24 التربية الدينية 2: 25 التربية الوطنية : 18 مستوى رفيع لغة عربية (مستوى رفيع) : 9.5 لغة أولى (مستوى رفيع) : غير مقرر جغرافيا (مستوى رفيع) : غير مقرر فلسفة (مستوى رفيع) : غير مقرر احياء (مستوى رفيع) : غير مقرر رياضيات (مستوى رفيع) : غير مقرر مجموع الدرجات بعد المستوى الرفيع : 385.5 النسبة بعد المستوى الرفيع : 94.02 % الترتيب الجمهورية: الادارة التعليمية: المدرسة: 60929 408 88 
				__________________ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك  أمحو ذنوبك في خلال دقيقتين آخر تعديل بواسطة بوبوسا ، 16-07-2012 الساعة 05:46 PM | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			1581228 مرحلة اولي  باريت تجبهالنا ونبي 
				__________________   | 
| 
			 
			#21  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			مبروووووووووووووووووووك بيانات الطالب الاسم رباعيا: آية رفعت ابراهيم عبد السميع رقم الجلوس: 1787980 المدرسة: طحا الثانوية المشتركة الادارة التعليمية: سمالوط حالة الطالب : ناجح عدد مواد الرسوب: 0 نوعية التعليم : طلاب الشعبة : علمي الدرجات اللغة العربية 1: 29.5 اللغة الاجنبية الاولى : 23.5 اللغة الاجنبية الثانية : 49 الجبر - رياضيات 1: 24.5 التفاضل - رياضيات 1: 24 الرياضيات 1: 48.5 التاريخ: غير مقرر الجغرافيا: غير مقرر الفلسفة والمنطق: غير مقرر علم النفس والاجتماع: غير مقرر الاقتصاد: غير مقرر الاحصاء: غير مقرر الاقتصاد والاحصاء: غير مقرر الكيمياء: 49.5 الاحياء: غير مقرر الجيولوجيا وعلوم البيئة: غير مقرر مجموع الدرجات : 200 النسبة المئوية : 97.56 % مواد اخرى التربية الدينية 1: 24 الترتيب الجمهورية: الادارة التعليمية: المدرسة: 17872 57 5 
				__________________ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك  أمحو ذنوبك في خلال دقيقتين آخر تعديل بواسطة بوبوسا ، 16-07-2012 الساعة 05:40 PM | 
| 
			 
			#22  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح عبدالجيد بحيرى رقم الجلوس/ 443706 مرحلة ثانية | 
| 
			 
			#23  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			ممكن  519933 | 
| 
			 
			#24  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			معلش هتعبك ارجوكي هاتيها رقم الجلوس 1581228 مرحلة اولي  كريم رأفت ابراهيم | 
| 
			 
			#25  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			136295 ممكن | 
| 
			 
			#26  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس/443706 مرحلة ثانية شكرا كثيرا | 
| 
			 
			#27  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			على عبدالفتاح هلال الكومى   رقم الجلوس 513402
		 | 
| 
			 
			#28  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			ممكن الرقم ده  716739 اولى | 
| 
			 
			#29  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			121230 مرحله ثانيه
		 | 
| 
			 
			#30  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			2417358 ضرورى مرحله اولى | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |