| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: لمن سيذهب صوتك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | |||
| ابو الفتوح |      | 73 | 34.27% | 
| مرسي |      | 68 | 31.92% | 
| صباحي |      | 36 | 16.90% | 
| العوا |      | 5 | 2.35% | 
| البسطويسي |      | 1 | 0.47% | 
| خالد علي |      | 3 | 1.41% | 
| ابو العز |      | 0 | 0% | 
| موسي |      | 10 | 4.69% | 
| شفيق |      | 16 | 7.51% | 
| أخر |      | 1 | 0.47% | 
| المصوتون: 213. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  مرشحي للرئاسة هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ السلام عليكم كيف ستختار رئيس الجمهورية ؟ هل سيضعك في إعتباره كمعلم أزهري؟ كيف سيدير موضوع التعليم ؟ ما هي وجهة نظرك في البرنامج-وخاصة التعليم- من حيث إمكانية التنفيذ؟ الرجاء من كل عضو ان يكتب لنا برنامج مرشحه لكي نري من الافضل ؟ وخاصة بملف التعليم | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |