| 
			 
			#346  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ايه تعب الاعصاب ده بيقولوا خلصت من يومين | 
| 
			 
			#347  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  اين نتيجة الدقهلية 
			
			لو سمحتو يا اساتذة لو حد يعرف  حاجة عن ابتدائية الدقهلية يا ريت يقول
		 | 
| 
			 
			#348  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			و الرقم 9774 الجيزه و شكرا جزيلا
		 | 
| 
			 
			#349  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس غير صحيح
		 | 
| 
			 
			#350  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			معـلش يآ أحمد زهقتــك بس عآوزهـ رقـم الجلوس دة ضـروووووووووووري ~ 4581 مدرسه امبابه الاعداديه 
				__________________ ~_~ sOoO WhAt ~_~   | 
| 
			 
			#351  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس غير صحيح
		 | 
| 
			 
			#352  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			اسم الطالب :                                      هبه فراج حمادة حماد                                                 المدرسة : د/ أحمد زويل الإعدادية بنات الادارة: شمال الجيزة اللغة العربية61 اللغة الاجنبية36.5 المواد الاجتماعية24.5 الرياضيات41.5 العلوم28 الدين26 الكمبيوتر15.5 المجموع207 
				__________________ بسم الله الرحمن الرحيم   وما  أوتيتم من العلم إلا قليلا   صدق الله العظيم | 
| 
			 
			#353  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس 16623
		 
				__________________ إن رحلت فتذكر توقيع   Mando | 
| 
			 
			#354  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			لو سمحت نتيجة قريبتى 6838 محافظة الجيزة وشكرا لك
		 | 
| 
			 
			#355  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			  رقم الجلوس       اسم الطالب     شريف مدحت عبدالفتاح راغب رقم الجلوس     4581          لغة عربية     68      لغة اجنبية     55.5      دراسات     40      رياضة     58      علوم     38.5      كمبيوتر     14.5      المجموع     274.5      مواد لا تضاف الى المجموع          دين     31.5      رسم     15
		 | 
| 
			 
			#356  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			55015 نوران اشرف الجيزة | 
| 
			 
			#357  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			اسم الطالب :                                      شريف مدحت عبدالفتاح راغب                                                 المدرسة : د/ محمد مصطفى البرادعى الإعدادية بنين الادارة: شمال الجيزة اللغة العربية68 اللغة الاجنبية55.5 المواد الاجتماعية40 الرياضيات58 العلوم38.5 الدين31.5 الكمبيوتر14.5 المجموع274.5 
				__________________ بسم الله الرحمن الرحيم   وما  أوتيتم من العلم إلا قليلا   صدق الله العظيم | 
| 
			 
			#358  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			54016  منى جمال توفيق محافظة الجيزة | 
| 
			 
			#359  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			هتظهر بكرة على النت ولا فى المدارس ارجوك الرد سريعا
		 | 
| 
			 
			#360  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			من فضلك نتيجة رقم الجلوس دة 6838 من فضلك
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| الكلمات الدلالية (Tags) | 
| نتيجة المرحلة الابتدائية | 
| 
 | 
 |