اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #316  
قديم 31-05-2012, 09:48 PM
MoUStaFa DarwiSh MoUStaFa DarwiSh غير متواجد حالياً
مدرس حاسب آلي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 262
معدل تقييم المستوى: 14
MoUStaFa DarwiSh is on a distinguished road
افتراضي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية (صوت اسكندرية)


بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الاول


بلال محمد ابراهيم مصطفي 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنين 0 56 0 19 18.5 29 13.5 0 11 133.5 ناجح
2 عمر خالد سليمان يوسف 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنين 40 54 21.5 15 15 27.5 12 24 14 187 ناجح
3 فيليب عماد حسن رضا 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنين 0 23 0 8 7.5 16.5 0 0 5 60 دور ثانى اتصل بالمدرسة
4 محمود عصام محمد السيد 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنين 57 55 32 20 20.5 33.5 12 30 12.5 230.5 ناجح
5 محمود محمد اسامة احمد 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنين 53 51 32 14.5 15.5 31.5 15 28 12.5 210 ناجح
6 حبيبة علي ابراهيم محمد 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 67.5 58.5 37.5 27 26.5 38 18 39 14.5 269.5 ناجح
7 سهيله احمد سعد حسن 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 74 59 38.5 29 27.5 39.5 18 40 13.5 281 ناجح
8 فريدة عمر منصور رزق 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 53 57 31 13 17.5 32 17 36 14 217.5 ناجح
9 مريم محمود محمد خطاب 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 74 58 37 24 24 39 18 40 15 271 ناجح
10 هبه الله محمد محمد اسماعيل 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 69.5 58 34 27.5 27.5 39 18 39 15.5 271 ناجح
11 يسرة ياسر محمد دسوقي 1001 مدرسة الصفوة الخاصة لغات بنات 68.5 59.5 34.5 25 29 40 19 39 14.5 271 ناجح
26 احمد جمال محمد عيسي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 72.5 57.5 38.5 28.5 30 39.5 13 38 17 283.5 ناجح
27 احمد صلاح حسن محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 69.5 57 38 24.5 27 39.5 14 34 16 271.5 ناجح
28 احمد عبد الله عطية عبد العظيم 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 71 57 38.5 30 30 40 14 35 18 284.5 ناجح
29 احمد محمد ربيع عبد الغنى 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 59 51.5 32.5 21 17.5 31.5 11 31 13.5 226.5 ناجح
30 اسلام السيد توفيق حلمي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 71 58 37.5 28.5 29.5 40 14 36 18.5 283 ناجح
31 اسلام علاء عبد الغفار علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 72 59.5 37.5 28.5 29 40 16 37 18 284.5 ناجح
32 اسلام محمد عبد المولي محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 69 56.5 38.5 27 28 38.5 10 37 15 272.5 ناجح
33 امير رجب منصور جمعة 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 53.5 38.5 32 16 17 28 13 31 14.5 199.5 ناجح
34 ايمن محمد منصور عبد العزيز 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 67 51.5 38.5 23.5 26 38.5 13 35 16 261 ناجح
35 باهي مؤتمر السلام محمد كشك 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 70 58 38 25.5 26.5 39.5 14 36 19 276.5 ناجح
36 جورج امجد لمعى بانود 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 71 58 39 28.5 28.5 39.5 14 36 19 283.5 ناجح
37 حازم عبد الله محمد عبد الله 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 59.5 55.5 28.5 14 16 27 13 27 16.5 217 ناجح
38 حازم محمد محمود عبد الحليم 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 65 57 38 23 24.5 33 12 34 17 257.5 ناجح
39 رامي طه النوبي طه 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 70 55.5 38 21 22 31 13 36 16.5 254 ناجح
40 روبير صلاح فوزى داود 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 77.5 56.5 37 23.5 28.5 35.5 11 36 16 274.5 ناجح
41 زياد اشرف عبد السلام خليل 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 66 54.5 34.5 20 26 38.5 13 31 16.5 256 ناجح
42 زياد محمد عبد الرازق عبد الباقي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 68.5 56.5 37 24.5 29.5 38.5 14 32 17.5 272 ناجح
43 عبد الرحمن باهي احمد علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 63.5 52 31 19.5 20.5 36.5 15 32 14.5 237.5 ناجح
44 عبد الرحمن محمد بسيونى عبد الجواد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 66.5 51 35.5 28 28.5 36.5 16 36 16 262 ناجح
45 عبد الرحمن محمد محمد احمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 71.5 52.5 35 28 22.5 38 12 36 16 263.5 ناجح
46 عبد الله عبد الغفار عوض عبده 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 58 55.5 38.5 28.5 29.5 39.5 11 26 15.5 265 ناجح
47 عمر دليل محمود احمد ابو العدل 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 59 57.5 35 24 27 37.5 12 28 14 254 ناجح
48 عمر علي عبد العزيز السيد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 48 44.5 27.5 16 14 25.5 16 33 14 189.5 ناجح
49 عمر فؤاد غازى مصطفي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 63 51 29.5 23 15 32.5 15 30 17 231 ناجح
50 عمرو جمال حسن علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 72.5 53.5 37 28 27.5 38 15 34 15 271.5 ناجح
51 محمد احمد ابراهيم الجداوى 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 66.5 51 35 28 26 38 15 33 16 260.5 ناجح
52 محمد ايهاب محمد حسن 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 74.5 57.5 37.5 28.5 27.5 39.5 13 38 16.5 281.5 ناجح
53 محمد تامر محمد جلال 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 73 57.5 35.5 29 29 38.5 15 38 15.5 278 ناجح
54 محمد جابر محمد عبد الجليل 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 67.5 51.5 37 24 22.5 32 13 36 10.5 245 ناجح
55 محمد حسين عمر شرف الشناوى 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 75.5 59.5 38.5 29.5 29 40 15 39 16.5 288.5 ناجح
56 محمد عبد الحليم عطية ابو المعاطى 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 69 54.5 38 25.5 25 36.5 13 35 14.5 263 ناجح
57 محمد عبد المعبود عبد الحميد عبد الباقي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 59.5 52.5 35.5 23 18 31 15 34 16.5 236 ناجح
58 محمد عطا الله سلامة المهدي عطا الله 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 73 59 38.5 29 29.5 40 16 37 18 287 ناجح
59 محمد مصطفي السيد محمود 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 62 53 35.5 26.5 20.5 32 16 34 17 246.5 ناجح
60 محمود جبريل عوض محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 72 53.5 37.5 27.5 28 40 15 37 14 272.5 ناجح
61 محمود سمير احمد المصري 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 70.5 57.5 35.5 27.5 28.5 39 15 31 15 273.5 ناجح
62 محمود محمد عبد الوهاب عبد الفتاح 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 70.5 55.5 36.5 21.5 28.5 37.5 12 37 14.5 264.5 ناجح
63 محمود محمد محمود عبد المقصود 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 64 57 35 22 24 37.5 12 37 12.5 252 ناجح
64 معتصم دسوقي احمد محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 71 57 38.5 26.5 27.5 39.5 17 36 16.5 276.5 ناجح
65 يوسف محمد توفيق حلمي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 72 58 39.5 29.5 29.5 39.5 14 38 17.5 285.5 ناجح
66 اسامة رمضان عطا علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنين 55 49 33 17 17 30.5 12 35 13 214.5 ناجح
76 الاء عبد السلام عبد السلام علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 68 57 34.5 25 24.5 37 14 37 13.5 259.5 ناجح
77 الاء محمد عبد السميع عبد الحميد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 65.5 52.5 37 27 25.5 35.5 14 33 15.5 258.5 ناجح
78 بتول طارق مصطفي احمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 70.5 58 36 27 24.5 35.5 13 32 15 266.5 ناجح
79 تقي محمود محمد محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 62 42 28 17.5 12.5 21.5 13 34 13 196.5 ناجح
80 ثمار سلامة احمد السيد المصري 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 73.5 57.5 38.5 29 29.5 40 12 32 14 282 ناجح
81 جهاد ناصر هلال عبد الحميد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 67 56 30.5 24 27.5 36 15 38 13.5 254.5 ناجح
82 حنان مهدي اسماعيل احمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 73 58 37.5 28.5 27.5 39.5 20 39 16.5 280.5 ناجح
83 روضة محمد عبد المعطى علي شعبان 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 77.5 59.5 39 29 29 40 16 40 19.5 293.5 ناجح
84 ريم محمد عمرو مهدي بندق 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 62 58 31 18.5 13.5 30.5 14 35 11.5 225 ناجح
85 ريهام طلعت محمد فرج 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 73.5 58 38.5 29 30 39 16 35 15 283 ناجح
86 سارة شريف جلال الباسوسي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 71.5 58.5 35.5 26 26.5 33 14 36 14 265 ناجح
87 سهيلة اشرف محمد فوزى 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 61 57.5 34 23 22.5 33.5 12 37 15 246.5 ناجح
88 علياء امين سيد محمد عبد القادر 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 66 55.5 35.5 23.5 26.5 37.5 11 33 17.5 262 ناجح
89 فيروز جمال السيد همام 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 75.5 59.5 39 29.5 29 40 15 39 18 290.5 ناجح
90 مارينا امجد وهيب كامل 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 71.5 57 35.5 26.5 25 39.5 18 32 16.5 271.5 ناجح
91 مريم مصطفي ابراهيم احمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 60.5 58 32.5 26.5 22 39 19 35 15 253.5 ناجح
92 مها محمد حلمى حافظ 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 76 59 37.5 25.5 27 38.5 16 38 16.5 280 ناجح
93 ميرنا الشحات ابراهيم عبد الجليل 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 69 58.5 37.5 28 28 38 17 33 15.5 274.5 ناجح
94 ميرنا كريم كامل جرجس عوض الله 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 72 58 39 27 28.5 39 18 31 16.5 280 ناجح
95 ناردين امين اسحق ايليا منسي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 73 58 37 27 26.5 39 18 31 15.5 276 ناجح
96 ندي محمد علي زين العابدين 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 68.5 55.5 39 27.5 27.5 38.5 18 36 14.5 271 ناجح
97 نيرمين السيد حسانين مرسي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 77.5 60 40 30 30 40 18 38 20 297.5 ناجح
98 نهال ابراهيم محمد محمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 75 60 38.5 30 30 40 18 38 20 293.5 ناجح
99 نورين علي حسن علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 71.5 56.5 38.5 28.5 29 39.5 18 40 17.5 281 ناجح
100 ياسمين اشرف محمد جمال الدين 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 71 53 34 22 26 34 16 39 13.5 253.5 ناجح
101 ياسمين علي حمدي احمد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 57.5 50 27.5 16.5 20 25 17 35 10 206.5 ناجح
102 ياسمين علي خليل السيد 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 65 55.5 36.5 24 28 37.5 15 31 15 261.5 ناجح
103 يارا محمد عبد الكريم ابو عيش 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 72 56 39 21 23.5 36.5 15 38 17 265 ناجح
104 نور محمد علي طه علي 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 60.5 56.5 30.5 14.5 15.5 27 16 30 11 215.5 ناجح
105 رديني احمد محمد ابراهيم 1001 مدرسة حسن عباس التجريبية لغات بنات 59.5 52 37 13.5 16.5 28 15 34 12.5 219 ناجح
201 احمد رفعت عبد السلام عبد الوهاب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 65 56 37 27 30 33.5 16 34 13.5 262 ناجح
202 احمد سامى علي علي 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 62.5 50.5 31.5 19 20 28 14 32 13 224.5 ناجح
203 احمد طارق عبد الفتاح محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 65 56 38 27.5 28.5 39.5 15 39 16.5 271 ناجح
204 احمد كرم احمد اسماعيل 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 46.5 43 29.5 14 16.5 20 11 33 12 181.5 ناجح
205 ايمن عمر محمد خيري الجوهري 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 67 56.5 35.5 23 26 36 12 37 12 256 ناجح
206 بهاء السيد ابراهيم السيد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 58 49.5 35.5 12.5 20 27 12 34 12 214.5 ناجح
207 حسام الدين عاطف سيد احمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 65 54.5 39 20 26 31.5 12 34 10 246 ناجح
208 عبد الرحمن ابراهيم محمود بسيونى 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 61 53.5 33.5 20 20 33 12 38 11 232 ناجح
209 عبد الله السيد احمد قطب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 60.5 50.5 36.5 19 21 28.5 12 35 15 231 ناجح
210 عبد الله مصطفي محمد رضوان 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 68 58 36.5 27.5 28 36.5 13 36 14 268.5 ناجح
211 محمد ابراهيم فرحات حسن 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 70 58 39 23 28.5 36 14 40 15.5 270 ناجح
212 محمد اسماعيل عبد السلام محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 54 43.5 31 15.5 22 24 12 27.5 13 203 ناجح
213 محمد جمال سيد علي 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 57.5 58 38 24 24 37 15 36.5 13 251.5 ناجح
214 محمد خميس عوض محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 52.5 36.5 29.5 17 17 20.5 13 32 14 187 ناجح
215 محمد رامي السيد عمر 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 61.5 55 38.5 26 24 37 13 40 16 258 ناجح
216 محمد سامح محمد السيد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 63 55.5 34.5 23 26 32 13 35.5 14 248 ناجح
217 محمد سلامة محمود سيد احمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 68 58.5 34.5 27.5 26 31 16 39 14 259.5 ناجح
218 محمد طاهر ابو زيد حسن 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 65.5 51 34 19 20 29 12 38 14 232.5 ناجح
219 محمد علي سعيد علي 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 68 54.5 37 28.5 27 36 14 40 15.5 266.5 ناجح
220 محمد محمود محمد احمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 66 56.5 37 26.5 25 38 14 40 16 265 ناجح
221 محمد محمود محمد عبد الكريم 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 66 56 33.5 28 25 32.5 13 35 14 255 ناجح
222 محمد مصطفي محمد ابراهيم 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 48 38.5 20 22.5 11 20 12 29 13 173 ناجح
223 محمود محمد درويش فرج 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 53 38 23.5 26 24 20 11 29 14.5 199 ناجح
224 محمود محمد محمود موسي 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 46 41.5 26.5 23 12 20 11 30 12.5 181.5 ناجح
225 مصطفي عز الرجال عبد العاطى العشري 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 26 15 20 13.5 16.5 10 10 17 12 113 دور ثانى اتصل بالمدرسة
226 مهند احمد بهاء الدين محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 57 43.5 31 24 23 25.5 12 31 13 217 ناجح
227 طاهر صبحي السيد حافظ 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 59.5 47.5 30.5 27.5 28 32.5 12 33 13 238.5 ناجح
228 يوسف محمد عبد الستار حامد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 53.5 44 31 25.5 23 22 12 33 13 212 ناجح
229 هادى وليد عبد المحسن ابراهيم 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 60 48.5 38 26 26 35.5 14 40 16 250 ناجح
230 خالد موسي عباس حسن 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 53.5 49 33 16.5 24 27.5 11 35 12 215.5 ناجح
231 محمود يسري عبد الباسط عثمان 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنين 55.5 50.5 29.5 26 25 25.5 11 33 11 223 ناجح
251 ايه يوسف يحي اللبودى 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 62.5 49 35.5 26 27 33 13 36 14.5 247.5 ناجح
252 امل جمال السيد اسماعيل 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 58 44 29.5 22.5 21 27.5 13 37 13.5 216 ناجح
253 دينا حامد محمد البنا 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 63.5 45.5 29 26 19 30.5 12 33 13 226.5 ناجح
254 ريم عبد الوهاب مصطفي عبد الوهاب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 66 52.5 36.5 28.5 25 33 13 34 12.5 254 ناجح
255 روان حامد محمد البنا 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 67 41.5 31 25 26 34 14 35 15.5 240 ناجح
256 سارة عبد العال السيد شعبان 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 69.5 56 35.5 27 27 38.5 13 39 15 268.5 ناجح
257 سحر حسام توفيق لاشين 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 70.5 56 35.5 28.5 29.5 38.5 16 39 17 275.5 ناجح
258 سلمي حمدي محمد عبد المعطى 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 72.5 58.5 38 29.5 29.5 38 15 40 17.5 283.5 ناجح
259 سلمي خالد عبد الحميد محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 66 54.5 38.5 25 26 37.5 16 39 14 261.5 ناجح
260 سلمي سامى عبد الحميد شعيب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 53.5 50.5 27.5 20 21 29 12 32 10 211.5 ناجح
261 سلمي سمير محمود حسنين 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 69.5 60 34.5 29.5 28.5 34.5 16 35 17 273.5 ناجح
262 سلمي نصر الدين محروس سليمان 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 57.5 47 35 21.5 20 33 17 34 14.5 228.5 ناجح
263 سمر هاشم السيد بدير 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 62 51 32 24 24 35.5 17 39 14 242.5 ناجح
264 عايدة سلام عبد العزيز محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 49 33 27.5 26 22 26.5 16 36 12 196 ناجح
265 فاطمة يحيي ابراهيم نجيب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 60 56 32 24 26.5 27 17 39 13.5 239 ناجح
266 منه الله ابراهيم احمد ابراهيم 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 70 59 32 26.5 27 31.5 13 38 15 261 ناجح
267 ميار جابر فتح الله الرمسيس 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 70 54.5 37 24.5 28.5 37 15 36 12.5 264 ناجح
268 نوال السيد احمد قطب 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 58.5 49 31 21.5 24 34.5 15 36 13 231.5 ناجح
269 ولاء علي علي محمد 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 48.5 38 33.5 26.5 25 31.5 15 35 16 219 ناجح
270 رنا عادل احمد راجح 1001 مدرسة برج العرب التجريبية عربي بنات 40 19.5 24.5 10 10 15 14 21 11 130 دور ثانى اتصل بالمدرسة
276 احمد محمد قنديل ابراهيم 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 50.5 45.5 26 13.5 16.5 23.5 10 35 12 187.5 ناجح
277 حمدي محمود شريف مرايف 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 48 30 29 10.5 20 25 12.5 32 11 173.5 ناجح
278 خالد صبحي مبري ابراهيم 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 58.5 30 30 9.5 22 36.5 13 31 12 198.5 ناجح
279 خالد عز الدين جودة احمد 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 47 19 25.5 16.5 22 34 12 24 10.5 174.5 دور ثانى اتصل بالمدرسة
280 زياد اكرم محمود عامر 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 66.5 50.5 33.5 20.5 27 37 15 36 14 249 ناجح
281 عادل السيد فتحى السيد 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 69.5 43.5 34.5 23.5 27 34.5 14 32 13 245.5 ناجح
282 عبد الرحمن هلال صالح عوض 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 56 36 27 21.5 23 30.5 11 29 13 207 ناجح
283 عمر علاء الدين مصطفي عباس 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 57 30 28.5 18.5 24 31 13 36 12.5 201.5 ناجح
284 فايز صلاح فايز عبد الطيف 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 57.5 34 30.5 17 23 34 13 36 12.5 208.5 ناجح
285 مارك فوزى حنا بولس ميخائيل 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 62 37.5 28.5 19.5 26 35 12 30 12.5 221 ناجح
286 محمد عبد السلام محمد عبد السلام 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 43 16 20 8 14 14.5 13 25 10 125.5 دور ثانى اتصل بالمدرسة
287 محمد عطية شريف مرايف 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 34 8.5 20 11 12 15.5 11 24 11 112 دور ثانى اتصل بالمدرسة
288 محمد علوانى شريف حميدة 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 18.5 11 14 12.5 17.5 12.5 11 17 11.5 97.5 دور ثانى اتصل بالمدرسة
289 محمد قنديل محمود السيد 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 19 10.5 20 13.5 20 16.5 11 23 12.5 112 دور ثانى اتصل بالمدرسة
290 محمود منصور مرايف شريف 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 53 33 30.5 22.5 24 34 12.5 33 14 211 ناجح
291 مينا القس بقطر ناشد 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 44.5 30 23.5 24 18 28.5 12 32 14.5 183 ناجح
292 يوسف عاشور ربيع علي 1001 مدرسة مرايف الخاصة بنين 51.5 31 30 22.5 20 33.5 12 32 13 201.5 ناجح
293 احمد حمدي محمد احمد 1001 مدرسة معالي الناصرية الخاصة بنين 59.5 39 33 24 19 33 13 30 13 220.5 ناجح
294 عبد الله ابراهيم عبد المنعم عبد المجيد 1001 مدرسة معالي الناصرية الخاصة بنين 58.5 38.5 30 24.5 22 29.5 12 31 13.5 216.5 ناجح
295 بدر الدين رمضان علي حسن 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 59.5 50 36.5 27 29 36 12 33 14 252 ناجح
296 حسين ابو اليزيد حسنين ابو اليزيد 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 66 49.5 33.5 28.5 28 31.5 14 38 15 252 ناجح
297 عاصم فراج عبد الستار عبد الرازق 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 47.5 21.5 31 28.5 24 26.5 12 29 14 193 دور ثانى اتصل بالمدرسة
298 عبد الرحمن محمد السيد محمد 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 69.5 54.5 33.5 28.5 28 35 14 35 18.5 267.5 ناجح
299 عبد العزيز احمد عبد العزيز محمد 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 73.5 54 35.5 30 29.5 37.5 14 35 18 278 ناجح
300 عبد الله عيد صالح محمد 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 40 30 26 21 16 28.5 14 32 17 178.5 ناجح
301 عيسي عبد الكريم يحيي حنيش 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 59.5 30 28.5 22 22 34.5 14 33 17.5 214 ناجح
302 محمد احمد محمد وجية 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 73 57 37 29.5 29.5 40 12 39 18.5 284.5 ناجح
303 محمد اشرف محمد فيصل 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 71.5 50 34.5 29.5 29 38.5 12 35 18 271 ناجح
304 مؤمن احمد سلطان احمد 1001 مدرسة زهرة المدائن الخاصة بنين 67 55 36.5 29 28.5 40 12 38 18.5 274.5 ناجح
305 احمد سعيد فتحى عبد الحميد 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 49.5 40 35.5 16 22 30 12 37 11 204 ناجح
306 عاصم احمد جمعة عبد القوي 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 40 36.5 33.5 16 19 26 12 37 11 182 ناجح
307 عبد الواحد ناجى محمود عوض 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 40 37 31.5 15 17 28.5 12 35 13.5 182.5 ناجح
308 علاء مدكور حامد مدكور 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 40 37.5 29.5 15 18 24 10 29 13 177 ناجح
309 منشاوى ربيع صابر منشاوى 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 29.5 39 26 14 17 22.5 10 25 13 161 دور ثانى اتصل بالمدرسة
310 يوسف فرج عيسي محمد كريم 1001 مدرسة معالي الحمامي الخاصة بنين 44 41 33 14.5 20 27.5 10 33 13 193 ناجح
311 احمد صافي ضوقه شامخ 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 50 36 31.5 20 22 22.5 12 39 14.5 196.5 ناجح
312 فراس يوسف محمود سلطان 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 69.5 55.5 33.5 24.5 28 34.5 15 40 17 262.5 ناجح
313 فيصل عبد الهادي عبد الحليم عبد الرازق 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 50.5 30 28.5 15.5 21 23.5 12 36.5 16.5 185.5 ناجح
314 محمد اشرف ابراهيم محمد 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 40 19 14.5 6.5 11 16.5 12 36 13 120.5 دور ثانى اتصل بالمدرسة
315 محمد اشرف زين العابدين احمد 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 74 57 38 29 29 37.5 16 40 18 282.5 ناجح
316 محمد كامل باشا السيد 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 56.5 34 28.5 23.5 20 24 12 36.5 14.5 201 ناجح
317 مصطفي علي مصطفي علي 1001 مدرسة القيروان الخاصة بنين 57 30 27.5 18.5 18.5 22.5 14 35 16 190 ناجح
318 حسام الدين ايهاب عبد الفتاح 1001 مدرسة ابو تلات عابدين الخاصة بنين 63.5 50.5 34 23.5 24 35.5 14 38 14.5 245.5 ناجح
