|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما مدى استفادتك من البرنامج....جزاك الله خيراََ.... | |||
10 | 254 | 66.67% | |
9 | 24 | 6.30% | |
8 | 21 | 5.51% | |
7 | 18 | 4.72% | |
6 | 15 | 3.94% | |
5 | 23 | 6.04% | |
4 | 5 | 1.31% | |
3 | 3 | 0.79% | |
2 | 2 | 0.52% | |
1 | 16 | 4.20% | |
المصوتون: 381. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
م. احمد محمد سعيد, برنامج سجل القيد المدرسي, بوابة الثانوية العامة, يوتيوب, سجل القيد 2017 احمد سعيد, سجل قيد التلاميذ, سجل قيد الطلاب 2017, فيس بوك, youtube |
|
|