|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: اختار رئيس الجمهورية الذي تريده بكل حرية وسرية تامة | |||
أيمن نور | 14 | 1.51% | |
السيد البدوي رئيس حزب الوفد | 5 | 0.54% | |
أحمد زويل | 133 | 14.35% | |
رفعت السعيد رئيس حزب التجمع | 1 | 0.11% | |
محمد بديع مرشد الاخوان | 38 | 4.10% | |
محمد البرادعي | 58 | 6.26% | |
عمرو موسى | 446 | 48.11% | |
سامي عنان قائد الاركان | 104 | 11.22% | |
مصطفي بكري | 64 | 6.90% | |
محمد العوا | 64 | 6.90% | |
المصوتون: 927. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
كمال الجنزورى
ارشح كمال الجنزورى
|
العلامات المرجعية |
|
|