|
الجامعات الخاصة والمعاهد جميع الجامعات والمعاهد الخاصة |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي المعاهد التالية الأفضل من وجهة نظرك؟ | |||
أكاديمية الشروق | 329 | 26.03% | |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي (مودرن أكاديمي) | 195 | 15.43% | |
أكاديمية أخبار اليوم | 62 | 4.91% | |
المعهد التكولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان | 155 | 12.26% | |
أكاديمية طيبة | 82 | 6.49% | |
أكاديمية المستقبل | 109 | 8.62% | |
أكاديمية العبور | 37 | 2.93% | |
معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء | 75 | 5.93% | |
أكاديمية القاهرة الجديدة للعلوم والفنون | 96 | 7.59% | |
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة | 124 | 9.81% | |
المصوتون: 1264. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
طب يا جماعه Modern academy مودرن اكاديمى مصاريفها كام واقسامها ايه ؟ياريت حد يفيدنا
|
العلامات المرجعية |
|
|