|
الجامعات الخاصة والمعاهد جميع الجامعات والمعاهد الخاصة |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي المعاهد التالية الأفضل من وجهة نظرك؟ | |||
أكاديمية الشروق | 329 | 26.03% | |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي (مودرن أكاديمي) | 195 | 15.43% | |
أكاديمية أخبار اليوم | 62 | 4.91% | |
المعهد التكولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان | 155 | 12.26% | |
أكاديمية طيبة | 82 | 6.49% | |
أكاديمية المستقبل | 109 | 8.62% | |
أكاديمية العبور | 37 | 2.93% | |
معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء | 75 | 5.93% | |
أكاديمية القاهرة الجديدة للعلوم والفنون | 96 | 7.59% | |
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة | 124 | 9.81% | |
المصوتون: 1264. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#33
|
|||
|
|||
معهد القاهره الجديده للعلوم الاداريه والحاسب الالى بالتجمع الاول تعرف عنها اايه
هل هى محتاجه انجليزى كتير يعنى اجبراى ولا ايه عربى يااما انجليزى عد اايه وكمان فرص عملى بعد التخرج اد يه انا سمعت انها بتد بكالوريوس ياترى ده للممتازين ولا لاى حد ولو كانت مش لاى حد طب ايه الدرجات الاقل منها وبنسبة كااااااااااااام ارجوووووووكم ضروووووووووورى |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|