|
الجامعات الخاصة والمعاهد جميع الجامعات والمعاهد الخاصة |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي المعاهد التالية الأفضل من وجهة نظرك؟ | |||
أكاديمية الشروق | 329 | 26.03% | |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي (مودرن أكاديمي) | 195 | 15.43% | |
أكاديمية أخبار اليوم | 62 | 4.91% | |
المعهد التكولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان | 155 | 12.26% | |
أكاديمية طيبة | 82 | 6.49% | |
أكاديمية المستقبل | 109 | 8.62% | |
أكاديمية العبور | 37 | 2.93% | |
معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء | 75 | 5.93% | |
أكاديمية القاهرة الجديدة للعلوم والفنون | 96 | 7.59% | |
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة | 124 | 9.81% | |
المصوتون: 1264. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#40
|
|||
|
|||
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالرضى اين ما كنتم وحيثما تواجدتم سؤالي الغاليين دائما نسمع ماجستير عام ماجستير خاص ماجستير تنفيذي دبلوم عام وغيرها من المسميات وانا متأكد ان الكثير مثلي لديه تساؤولات عن هذه البرامج وايها الاقوى والأفضل |
العلامات المرجعية |
|
|